|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info

Kader von Swansea City

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Lawrence Vigouroux 32 71 71
TW Andy Fisher 28 66 70
RV Josh Key 26 69 74
RV Sam Parker 19 57 77
IV Cameron Burgess 30 73 73
IV Ben Cabango 25 71 77
IV Ricardo Santos 30 67 67
IV Kaelan Casey 21 60 74
LV Josh Tymon 26 70 73
LV Ishé Samuels-Smith 19 68 80
ZDM Gonçalo Franco 25 72 78
ZDM Marko Stamenić 24 71 79
ZDM Ethan Galbraith 24 68 75
ZDM Jay Fulton 32 68 68
RM Manuel Benson 29 73 73
RM Ronald 24 71 77
ZM Malick Yalcouyé 20 71 82
ZM Melker Widell 24 66 75
ZM Daniel Watts 20 55 72
LM Eom Ji Sung 23 71 79
ZOM Liam Cullen 26 70 73
ST Adam Idah 25 73 78
ST Žan Vipotnik 24 68 75
ST Bobby Wales 20 63 79
LF Zeidane Inoussa 23 71 80

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Lawrence Vigouroux 0 0 0 0 0 0
TW Andy Fisher 0 0 0 0 0 0
RV Josh Key 0 0 0 0 0 0
RV Sam Parker 0 0 0 0 0 0
IV Cameron Burgess 0 0 0 0 0 0
IV Ben Cabango 0 0 0 0 0 0
IV Ricardo Santos 0 0 0 0 0 0
IV Kaelan Casey 0 0 0 0 0 0
LV Josh Tymon 0 0 0 0 0 0
LV Ishé Samuels-Smith 0 0 0 0 0 0
ZDM Gonçalo Franco 0 0 0 0 0 0
ZDM Marko Stamenić 0 0 0 0 0 0
ZDM Ethan Galbraith 0 0 0 0 0 0
ZDM Jay Fulton 0 0 0 0 0 0
RM Manuel Benson 0 0 0 0 0 0
RM Ronald 0 0 0 0 0 0
ZM Malick Yalcouyé 0 0 0 0 0 0
ZM Melker Widell 0 0 0 0 0 0
ZM Daniel Watts 0 0 0 0 0 0
LM Eom Ji Sung 0 0 0 0 0 0
ZOM Liam Cullen 0 0 0 0 0 0
ST Adam Idah 0 0 0 0 0 0
ST Žan Vipotnik 0 0 0 0 0 0
ST Bobby Wales 0 0 0 0 0 0
LF Zeidane Inoussa 0 0 0 0 0 0

Letzte Ergebnisse

  Heim   Ergebnis   Gast Datum
FC Liverpool
ran12go
3 : 1 Swansea City
Exo
13.11.23 - 18:53 Uhr
Swansea City
Exo
2 : 4 FC Watford
Luki07
09.11.23 - 16:44 Uhr
Swansea City
Exo
4 : 1 FC Millwall
Joerg45701
02.11.23 - 12:21 Uhr

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Exo 3 1 0 2 7 : 8 3 1 30.10.2023 - 27.11.2023 (28 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 21 3. Platz 22 2 18 2 10:8 6