|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info

Kader von DSC Arminia Bielefeld

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Jonas Kersken 25 67 72
TW Leo Oppermann 24 60 68
TW Artem Zaloha 18 58 78
TW Philip Hildesheim 21 58 71
RV Christopher Lannert 27 67 68
RV Felix Hagmann 22 64 72
IV Maximilian Großer 24 66 75
IV Leon Schneider 25 66 72
IV Joel Felix 28 65 67
IV Jonathan Norbye 19 61 77
LV Tim Handwerker 27 68 69
LV Arne Sicker 28 65 65
LV Semih Sarli 22 62 71
LV Justin Lukas 20 57 69
ZDM Stefano Russo 25 68 74
RM Thaddäus-Monju Momuluh 24 66 74
RM Benjamin Boakye 21 63 76
ZM Marvin Mehlem 28 72 72
ZM Marius Wörl 22 69 79
ZM Mael Corboz 31 68 68
ZM Sam Schreck 27 66 69
ZM Lukas Kunze 27 65 66
ZM Florian Micheler 20 61 75
RF Noah Joel Sarenren Bazee 29 68 68
RF Isaiah Young 28 66 66
ST Joel Grodowski 28 68 69
ST Julian Kania 24 66 73
ST Jeredy Hilterman 27 65 66
ST Roberts Uldriķis 28 64 65
ST Vincent Ocansey 25 61 66
LF Daniel Richter 18 59 78

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Jonas Kersken 0 0 0 0 0 0
TW Leo Oppermann 0 0 0 0 0 0
TW Artem Zaloha 0 0 0 0 0 0
TW Philip Hildesheim 0 0 0 0 0 0
RV Christopher Lannert 0 0 0 0 0 0
RV Felix Hagmann 0 0 0 0 0 0
IV Maximilian Großer 0 0 0 0 0 0
IV Leon Schneider 0 0 0 0 0 0
IV Joel Felix 0 0 0 0 0 0
IV Jonathan Norbye 0 0 0 0 0 0
LV Tim Handwerker 0 0 0 0 0 0
LV Arne Sicker 0 0 0 0 0 0
LV Semih Sarli 0 0 0 0 0 0
LV Justin Lukas 0 0 0 0 0 0
ZDM Stefano Russo 0 0 0 0 0 0
RM Thaddäus-Monju Momuluh 0 0 0 0 0 0
RM Benjamin Boakye 0 0 0 0 0 0
ZM Marvin Mehlem 0 0 0 0 0 0
ZM Marius Wörl 0 0 0 0 0 0
ZM Mael Corboz 0 0 0 0 0 0
ZM Sam Schreck 0 0 0 0 0 0
ZM Lukas Kunze 0 0 0 0 0 0
ZM Florian Micheler 0 0 0 0 0 0
RF Noah Joel Sarenren Bazee 0 0 0 0 0 0
RF Isaiah Young 0 0 0 0 0 0
ST Joel Grodowski 0 0 0 0 0 0
ST Julian Kania 0 0 0 0 0 0
ST Jeredy Hilterman 0 0 0 0 0 0
ST Roberts Uldriķis 0 0 0 0 0 0
ST Vincent Ocansey 0 0 0 0 0 0
LF Daniel Richter 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
justin00_78 7 4 0 3 26 : 26 12 1.71 27.09.2025 - 18.10.2025 (21 Tage)
justin00_78 11 10 1 0 64 : 22 31 2.82 28.08.2025 - 21.09.2025 (24 Tage)
morningsun 28 10 2 16 64 : 90 32 1.14 18.09.2022 - 12.04.2023 (206 Tage)