| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Phillip Menzel | ![]() |
27 | 69 | 73 | |
| TW | ![]() |
Tim Paterok | ![]() |
33 | 63 | 63 | |
| TW | ![]() |
Jonas Nickisch | ![]() |
21 | 60 | 72 | |
| RV | ![]() |
Philip Fahrner | ![]() |
23 | 65 | 70 | |
| IV | ![]() |
Robin Bormuth | ![]() |
30 | 68 | 68 | |
| IV | ![]() |
Joel Bichsel | ![]() |
24 | 66 | 71 | |
| IV | ![]() |
Sven Sonnenberg | ![]() |
27 | 65 | 68 | |
| IV | ![]() |
Manuel Zeitz | ![]() |
35 | 65 | 65 | |
| IV | ![]() |
Lasse Wilhelm | ![]() |
23 | 61 | 69 | |
| LV | ![]() |
Calogero Rizzuto | ![]() |
34 | 66 | 66 | |
| LV | ![]() |
Niko Bretschneider | ![]() |
26 | 65 | 68 | |
| LV | ![]() |
Till Schumacher | ![]() |
28 | 64 | 64 | |
| ZDM | ![]() |
Patrick Sontheimer | ![]() |
27 | 67 | 68 | |
| ZDM | ![]() |
Elijah Krahn | ![]() |
22 | 65 | 72 | |
| ZM | ![]() |
Sebastian Vasiliadis | ![]() |
28 | 67 | 67 | |
| ZM | ![]() |
Richard Neudecker | ![]() |
29 | 66 | 66 | |
| ZM | ![]() |
Tim Civeja | ![]() |
24 | 65 | 71 | |
| ZM | ![]() |
Abdoulaye Kamara | ![]() |
21 | 62 | 75 | |
| ZOM | ![]() |
Kaan Caliskaner | ![]() |
26 | 64 | 67 | |
| RF | ![]() |
Maurice Multhaup | ![]() |
29 | 66 | 66 | |
| RF | ![]() |
Florian Pick | ![]() |
30 | 66 | 66 | |
| RF | ![]() |
Amine Groune | ![]() |
28 | 59 | 59 | |
| ST | ![]() |
Dominic Baumann | ![]() |
30 | 66 | 66 | |
| ST | ![]() |
Kai Brünker | ![]() |
31 | 66 | 66 | |
| ST | ![]() |
Patrick Schmidt | ![]() |
32 | 63 | 63 | |
| ST | ![]() |
Amine Naïfi | ![]() |
26 | 62 | 66 | |
| ST | ![]() |
Luca Wollschläger | ![]() |
23 | 61 | 71 | |
| LF | ![]() |
Kasim Rabihic | ![]() |
33 | 68 | 68 | |
| LF | ![]() |
Rodney Elongo-Yombo | ![]() |
24 | 64 | 70 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Phillip Menzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Tim Paterok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Jonas Nickisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Philip Fahrner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Robin Bormuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Joel Bichsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Sven Sonnenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Manuel Zeitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Lasse Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Calogero Rizzuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Niko Bretschneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Till Schumacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Patrick Sontheimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Elijah Krahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Sebastian Vasiliadis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Richard Neudecker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Tim Civeja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Abdoulaye Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Kaan Caliskaner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() |
Florian Pick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() |
Maurice Multhaup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() |
Amine Groune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Kai Brünker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Dominic Baumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Patrick Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Amine Naïfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Luca Wollschläger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() |
Kasim Rabihic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() |
Rodney Elongo-Yombo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |